KULDMEDAL | | |
---|
M80 | Jürgen Lamp | kõrgushüpe 1.23 |
M80 | Jürgen Lamp | kõrgushüpe 3.68 |
M80 | Jürgen Lamp | kolmikhüpe 8.39 |
N35 | Kristi Võhmar | kolmikhüpe 11.90 |
M35 | Indrek Teras | raskusheide 16.31 |
HÕBEMEDAL | | |
---|
N35 | Kristi Võhmar | kaugushüpe 5.49 |
N75 | Helgi Kuusk | 6 km krossijooks |
M40 | Airos Lain | odavise 52.65 |
M79 | Ivar Raig | viievõistlus 3441 punkti |
N45 | Klaarika Eksi | viievõistlus 3347 punkti |
M80 | Mati Tiidre | teivashüpe 2.00 |
M45 | Aleksandr Kuleshov | maraton 2:34.24 |
PRONKSMEDAL | | |
---|
M35 | Indrek Teras | vasaraheide 50.77 |
M55 | Margus Kirt | 3000 m 9:23,79 |
N75 | Helgi Kuusk | 400 m 2:12,19 |
M55 | Margus Kirt | 1500 m 4:24,01 |
M45 | Al. Kuleshov, Valeri Kääpa, Jaan Oblikas | maratonijooks meeskonnavõistlus |
Õnnitleme medalivõitjaid!